申し込み期日:2024年10月31日
※画像写真はイメージとなります。
※ボディーカラーはご自由にお選びいただけます。
※特別塗装色の場合は別途特別塗装代が必要となります。
車両価格 | 2,269,300円 |
---|---|
オプション合計 | 230,800円 |
諸費用 | 117,030円 |
通常価格 | 2,617,130円 |
お値引き | -391,130円 |
---|---|
特別お乗り出し 価 格 |
2,226,000円 |
金利 | 1.9% |
---|---|
お乗り出し価格 | 2,226,000円 |
分割手数料 | 219,928円 |
お支払回数 | 120回 |
第1回目お支払額 | 20,228円 |
第2回目以降支払額 | 10,300円 |
ボーナス払い(年2回) | 60,000円 |
金利 | 1.9% |
---|---|
お乗り出し価格 | 2,226,000円 |
分割手数料 | 219,928円 |
お支払回数 | 120回 |
第1回目お支払額 | 30,228円 |
第2回目以降支払額 | 20,300円 |
ボーナス払い(年2回) | 0円 |
金利 | 1.9% |
---|---|
お乗り出し価格 | 2,226,000円 |
分割手数料 | 99,596円 |
お支払回数 | 36回 |
月々のお支払い額 | 25,000円 |
最終回(最低買取保証額) | 1,240,596円 |
ボーナス払い(年2回) | 35,000円 |
金利 | 1.9% |
---|---|
お乗り出し価格 | 2,226,000円 |
分割手数料 | 150,678円 |
お支払回数 | 60回 |
月々のお支払い額 | 19,000円 |
最終回(最低買取保証額) | 905,678円 |
ボーナス払い(年2回) | 35,000円 |
金利 | 1.9% |
---|---|
お乗り出し価格 | 2,226,000円 |
分割手数料 | 円 |
お支払回数 | 84回 |
月々のお支払い額 | 円 |
最終回(最低買取保証額) | 円 |
ボーナス払い(年2回) | 円 |
※ボーナス払い無し・ボーナス時金額変更ご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい
色んな企業努力を行い、新車を安く、お得に販売しております。
☆出たばかりの新型車なのに、値引きが多いと評判です☆
●保証もメーカー保証がつきます。3年又は6万キロの保証、
無料の1ヶ月点検・
お近くにお住まいのお客様は、
【新車が安い小川オートの早い者勝ち!台数限定特選車!!】
他のグレード&車種でも限界値引きに挑戦してます。
お見積もりご依頼ください。見積もり勝率9割以上!
金利+値引き+下取り
トータルの支払総額でお比べください!!