当店では洗車料金を公平に保つ為に『現行型』の体積(全長×全幅×全高)を基準に、形状を考慮したうえで、下記車種分類表に基づきサイズ分けを行っています。 旧型式の車も現行型のサイズ分けに準じます。
| 名前 | サイズ |
|---|---|
| MAX | S |
| アトレー | S |
| YRV | S |
| アルティス | L |
| エッセ | S |
| オプティ | S |
| クー | M |
| コペン | S |
| シャレード | S |
| ストーリア | S |
| ソニカ | S |
| タント/タントカスタム | S |
| テリオス/テリオスキッド | S |
| テリオスルキア | S |
| デルタワゴン | LL |
| ネイキッド | S |
| バイザー | M |
| ハイゼット | S |
| ハイゼットグランカーゴ | M |
| ビーゴ | M |
| ブーン | S |
| ミゼットⅡ | S |
| ミラ/ミラジーノ/ミラジーノ1000/ミライース | S |
| ミラココア | S |
| ムーブ | S |
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、下記計算式を基準にサイズ分けを行います。

| 車種サイズ | 体積(m³) |
|---|---|
| Sサイズ | 8.5m³~10.5m³ |
| Mサイズ | 10.5m³~12.2m³ |
| Lサイズ | 12.2m³~14.0m³ |
| LLサイズ | 14.0m³~17.7m³ |
| XLサイズ | 17.7m³以上 |