当店では洗車料金を公平に保つ為に『現行型』の体積(全長×全幅×全高)を基準に、形状を考慮したうえで、下記車種分類表に基づきサイズ分けを行っています。 旧型式の車も現行型のサイズ分けに準じます。
| 名前 | サイズ |
|---|---|
| iQ | S |
| bB | M |
| ist | S |
| MR-S | S |
| MR2 | S |
| RAV4(2005.11~) | L |
| RAV4 J/L | S |
| RAV4 J/L(5ドア) | M |
| WiLL Vi | S |
| WiLL Vs | M |
| WiLL サイファ | S |
| アイシス | L |
| アバロン | L |
| アベンシス | M |
| アリオン | M |
| アリスト | L |
| アルテッツァ | M |
| アルファード | LL |
| アレックス | S |
| イプサム | L |
| ヴァンガード | LL |
| ウィッシュ | L |
| ヴィッツ | S |
| ウィンダム | M |
| ヴェロッサ | M |
| ヴォルツ | L |
| エスティマ | LL |
| オーパ | M |
| オーリス | M |
| ガイア | L |
| カムリ | L |
| カリーナ | M |
| カルディナ | M |
| カレン | S |
| カローラ/スプリンター(~2000.7) | S |
| カローラⅡ/ターセル/コルサ | S |
| カローラアクシオ | M |
| カローラスパシオ | M |
| カローラセダン | M |
| カローラフィールダー | M |
| カローラランクス | S |
| カローラルミオン | M |
| キャバリエ | M |
| キャミ | S |
| クラウン | L |
| クラウンマジェスタ | L |
| グランドハイエース | LL |
| グランビア | LL |
| クルーガー | LL |
| コロナプレミオ | M |
| サイノス | S |
| サクシード/プロボックス | M |
| シエンタ | M |
| スープラ | S |
| スターレット(1996.1~) | S |
| スパーキー | S |
| スプリンターカリブ | M |
| セリカ | S |
| セルシオ | L |
| セレス/マリノ | S |
| センチュリー | L |
| ソアラ | M |
| タウンエースノア/ライトエースノア | LL |
| デュエット | S |
| ナディア | M |
| ノア/ヴォクシィ | LL |
| ハイエース/ハイエースレジアス | LL |
| ハイラックスサーフ | LL |
| パッソ | S |
| ハリアー | LL |
| ビスタ | M |
| ファンカーゴ | M |
| プリウス | M |
| ブレイド | M |
| ブレビス | M |
| プレミオ | M |
| プログレ | M |
| プロナード | L |
| ベルタ | M |
| ポルテ | M |
| マークⅡ/クレスタ/チェイサー(~2002.9) | M |
| マークX | M |
| マークXジオ | L |
| ラウム | S |
| ラクティス | M |
| ラッシュ | M |
| ランドクルーザー | LL |
| ランドクルーザープラド | LL |
| レジアス/レジアスエース | LL |
| レビン/トレノ | S |
| プリウスα | L |
| ピクシス スペース | S |
| 86(ハチロク) | S |
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、下記計算式を基準にサイズ分けを行います。

| 車種サイズ | 体積(m³) |
|---|---|
| Sサイズ | 8.5m³~10.5m³ |
| Mサイズ | 10.5m³~12.2m³ |
| Lサイズ | 12.2m³~14.0m³ |
| LLサイズ | 14.0m³~17.7m³ |
| XLサイズ | 17.7m³以上 |